非标准针规(塞规)NON-STANDARD PIN GAGES (PLUG GAGES)
规格范围Size Range | 总长度(in) Overall Length | 级别Class |
英制尺寸Inch Size | 公制尺寸Millimeter Size | 英制(in) | 公制(mm) | 英制(in) | 公制(mm) |
0.0110” to 0.0629 | 0.279mm to 1.575mm | 2.5” 3” 4” 5” 6” 9” 12” | 40mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 120mm 150mm 160mm 200mm 250mm 300mm | ZZ级 Z级 X级 | 0级 1级 2级 3级 |
0.0630” to 0.1879” | 1.576mm to 4.750mm |
0.1880” to 0.2509” | 4.751mm to 6.350mm |
0.2510” to 0.3129” | 6.351mm to 7.925mm |
0.3130” to 0.3759” | 7.926mm to 9.525mm |
0.3760” to 0.4389” | 9.526mm to 11.125mm |
0.4390” to 0.5009” | 11.126mm to 12.700mm |
0.5010” to 0.5319” | 12.701mm to 13.487mm |
0.5320” to 0.5639” | 13.488mm to 14.300mm |
0.5640” to 0.5949” | 14.301mm to 15.088mm |
0.5950” to 0.6259’ | 15.089mm to 15.875mm |
0.6260” to 0.6569” | 15.876mm to 16.662mm |
0.6570 to 0.6879” | 16.663mm to 17.450mm |
0.6880” to 0.7189” | 17.451mm to 18.237mm |
0.7190” to 0.7509” | 18.238mm to 19.050mm |
0.7510” to 0.7819” | 19.051mm to 19.837mm |
0.7820” to 0.8129” | 19.838mm to 20.625mm |
0.8130” to 0.8439” | 20.626mm to 21.412mm |
0.8440” to 0.8759” | 21.413mm to 22.225mm |
0.8760” to 0.9069” | 22.226mm to 23.012mm |
0.9070” to 0.9379” | 23.013mm to 23.800mm |
0.9380” to 0.9689” | 23.801mm to 24.587mm |
0.9690” to 1.0009” | 24.588mm to 25.400mm |
2018.11.24