非螺纹密封的管螺纹量规
Pipe Thread Gages Sealed Without Thread
标准号Standard No.: GB/T 10922 材料Material: Gcr15
规格尺寸 Size | 牙数 Tooth No. | 螺距 Pitch | 规格尺寸 Size | 牙数 Tooth No. | 螺距 Pitch |
G1/16 | 28 | 0.907 | G1 3/4 | 11 | 2.309 |
G1/8 | 28 | 0.907 | G2 | 11 | 2.309 |
G1/4 | 19 | 1.337 | G2 1/4 | 11 | 2.309 |
G3/8 | 19 | 1.337 | G2 1/2 | 11 | 2.309 |
G1/2 | 14 | 1.814 | G2 3/4 | 11 | 2.309 |
G5/8 | 14 | 1.814 | G3 | 11 | 2.309 |
G3/4 | 14 | 1.814 | G3 1/2 | 11 | 2.309 |
G7/8 | 14 | 1.814 | G4 | 11 | 2.309 |
G1 | 11 | 2.309 | G4 1/2 | 11 | 2.309 |
G1 1/8 | 11 | 2.309 | G55 | 11 | 2.309 |
G1 1/4 | 11 | 2.309 | G5 1/2 | 11 | 2.309 |
G1 1/2 | 11 | 2.309 | G6 | 11 | 2.309 |
注:通规螺纹齿形为平顶时为TB |
2019.01.15